EV vs petrol: which is cheaper to run in Denmark?
In Denmark, charging at home, a typical EV costs about 31 kr./100 km to run versus about 104 kr. for petrol — roughly 70% less. The cheapest EV here, the Mercedes-Benz CLA, runs about 3.641 kr./year at 15.000 km.
| Electric car | Per 100 km | Per year |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz CLA | 24 kr. | 3.641 kr. |
| Tesla Model 3 | 26 kr. | 3.870 kr. |
| Volkswagen ID.7 | 27 kr. | 4.099 kr. |
| Toyota Bz4x SUV | 28 kr. | 4.128 kr. |
| Ford Capri | 28 kr. | 4.128 kr. |
| Tesla Model Y | 28 kr. | 4.185 kr. |
| Hyundai Kona | 28 kr. | 4.214 kr. |
| Mercedes-Benz EQA | 28 kr. | 4.243 kr. |
| Volkswagen ID.7 Tourer | 28 kr. | 4.243 kr. |
| Audi A6 Sportback E-Tron | 28 kr. | 4.243 kr. |
| Ford Explorer | 29 kr. | 4.329 kr. |
| Hyundai Ioniq 6 | 29 kr. | 4.329 kr. |
| Kia EV3 | 29 kr. | 4.357 kr. |
| Škoda Enyaq Coupe 85 | 29 kr. | 4.386 kr. |
| Škoda Enyaq 85 | 30 kr. | 4.443 kr. |
| Mercedes-Benz EQB | 30 kr. | 4.472 kr. |
| Volkswagen ID.3 | 30 kr. | 4.501 kr. |
| Škoda Elroq 85 | 30 kr. | 4.501 kr. |
| SEAT Tavascan | 30 kr. | 4.501 kr. |
| SEAT Cupra Tavascan | 30 kr. | 4.529 kr. |
| Cupra Born | 30 kr. | 4.529 kr. |
| Cupra Tavascan | 30 kr. | 4.558 kr. |
| Audi A6 Avant E-Tron | 30 kr. | 4.558 kr. |
| SEAT Cupra Born | 31 kr. | 4.587 kr. |
| Hyundai Ioniq 5 | 31 kr. | 4.644 kr. |
| Volkswagen ID.5 | 31 kr. | 4.644 kr. |
| Audi Q4 Sportback E-Tron | 31 kr. | 4.644 kr. |
| Volkswagen ID.4 | 31 kr. | 4.701 kr. |
| Kia EV6 | 31 kr. | 4.701 kr. |
| BMW I5 | 31 kr. | 4.701 kr. |
| Mg4 Electric | 32 kr. | 4.730 kr. |
| Mazda 6E | 32 kr. | 4.730 kr. |
| Volvo Ec40 | 32 kr. | 4.759 kr. |
| BMW I4 | 32 kr. | 4.787 kr. |
| Audi Q4 E-Tron | 32 kr. | 4.816 kr. |
| Peugeot E-208 | 32 kr. | 4.873 kr. |
| Peugeot E-2008 | 32 kr. | 4.873 kr. |
| Peugeot E-5008 | 32 kr. | 4.873 kr. |
| Suzuki E Vitara | 32 kr. | 4.873 kr. |
| Ford Puma Gen-E | 32 kr. | 4.873 kr. |
| Škoda Elroq 60 | 32 kr. | 4.873 kr. |
| Volkswagen ID.Buzz People | 32 kr. | 4.873 kr. |
| BMW Ix1 | 32 kr. | 4.873 kr. |
| Renault Megane | 32 kr. | 4.873 kr. |
| Volvo EX30 | 32 kr. | 4.873 kr. |
| BYD Sealion 7 | 32 kr. | 4.873 kr. |
| BMW Ix2 | 32 kr. | 4.873 kr. |
| Kia Niro | 32 kr. | 4.873 kr. |
| BYD Dolphin | 32 kr. | 4.873 kr. |
| BYD Seal U | 32 kr. | 4.873 kr. |
| Renault 4 | 32 kr. | 4.873 kr. |
| Mgs5 Electric | 32 kr. | 4.873 kr. |
| Peugeot E-3008 | 33 kr. | 4.902 kr. |
| Renault Scenic | 33 kr. | 4.931 kr. |
| Volvo EX40 | 33 kr. | 4.931 kr. |
| Opel Grandland Electric | 33 kr. | 4.988 kr. |
| Mercedes-Benz EQE | 33 kr. | 5.017 kr. |
| Xpeng G6 | 34 kr. | 5.103 kr. |
| Audi Q6 E-Tron | 34 kr. | 5.160 kr. |
| Nissan Ariya | 35 kr. | 5.246 kr. |
| Zeekr 7X | 37 kr. | 5.475 kr. |
| BMW Ix | 37 kr. | 5.504 kr. |
| Xpeng G9 | 39 kr. | 5.791 kr. |
| Volvo EX90 | 39 kr. | 5.848 kr. |
At 15.000 km/year, home charging, electricity 1,72 kr./kWh versus petrol 17,45 kr./L, 90% charge efficiency.
Try your own numbers
The same live tool, opened on Mercedes-Benz CLA vs Volkswagen T-Roc Petrol — pick any cars and change distance or charging to compare.
Summary
Across the electric cars sold in Denmark, home charging works out far cheaper per kilometre than petrol — about 70% less on average at 15.000 km/year. Individual savings depend on the car, your annual distance and whether you can charge at home; the comparisons below give the exact figures. Energy costs only, on illustrative Danish prices.
Frequently asked questions
- Is an EV cheaper to run than a petrol car in Denmark?
- On average yes — about 31 kr./100 km for a typical EV charging at home versus 104 kr. for petrol, roughly 70% less.
- What's the cheapest electric car to run in Denmark?
- Of the cars here, the Mercedes-Benz CLA at about 3.641 kr./year (15.000 km, home charging).
- Does home vs public charging change the answer?
- Yes — these figures assume home charging. Public fast-charging costs more per kWh and narrows the gap; open any comparison and switch charging to see it.