Kan et ladeabonnement betale sig ved 10.000 km om året?
Ja — ved 10.000 km om året er det billigste ladeabonnement (EWII Lade El (egen ladeboks), cirka 3.027 kr. om året) cirka 323 kr. billigere end den billigste løsning uden abonnement (OK Ladepakke (køb, med OK elaftale), cirka 3.351 kr.). Det gælder med den nedsatte elafgift 2026–27. Også hvis elafgiften vender tilbage i 2028, holder svaret: da er forskellen cirka 327 kr. om året.
Alle løsninger ved 10.000 km om året (elafgift 2026–27)
| # | Løsning | Abonnement? | Pr. år | Priser pr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EWII Lade El (egen ladeboks)kræver elaftale hos udbyderen | Ja | 3.027 kr. | 3. jul. 2026 |
| 2 | OK Ladepakke (køb, med OK elaftale)kræver elaftale hos udbyderen | Nej | 3.351 kr. | 3. jul. 2026 |
| 3 | OK Ladepakke (køb, uden OK elaftale) | Nej | 3.551 kr. | 3. jul. 2026 |
| 4 | Norlys Betal pr. kWh (køb ladeboks, med elaftale)kræver elaftale hos udbyderen | Ja | 4.098 kr. | 3. jul. 2026 |
| 5 | Egen ladeboks, egen elaftale (intet abonnement) | Nej | 4.150 kr. | 3. jul. 2026 |
| 6 | E.ON Drive Public app – Lite (EDRI)al opladning offentlig | Nej | 4.425 kr. | 3. jul. 2026 |
| 7 | Norlys ladenetværk uden abonnemental opladning offentlig | Nej | 4.485 kr. | 3. jul. 2026 |
| 8 | OK opladning uden abonnemental opladning offentlig | Nej | 4.485 kr. | 3. jul. 2026 |
| 9 | Norlys Betal pr. kWh (lej ladeboks, med elaftale)kræver elaftale hos udbyderen | Ja | 4.519 kr. | 3. jul. 2026 |
| 10 | OK Ladepakke (leje, med OK elaftale)kræver elaftale hos udbyderen | Ja | 4.559 kr. | 3. jul. 2026 |
| 11 | EWII Lade El med ladeboks (Zaptec Go)kræver elaftale hos udbyderen | Ja | 4.626 kr. | 3. jul. 2026 |
| 12 | Clever Box (køb) + serviceaftale + Clever Powerkræver elaftale hos udbyderen | Ja | 4.733 kr. | 3. jul. 2026 |
| 13 | Norlys Betal pr. kWh (køb ladeboks, uden elaftale) | Ja | 5.098 kr. | 3. jul. 2026 |
| 14 | Andel Energi x Clever Box + serviceaftalekræver elaftale hos udbyderen | Ja | 5.125 kr. | 3. jul. 2026 |
| 15 | Clever Box (køb) + serviceaftale | Ja | 5.173 kr. | 3. jul. 2026 |
| 16 | OK Ladepakke (leje, uden OK elaftale) | Ja | 5.359 kr. | 3. jul. 2026 |
| 17 | Norlys Oplad 15 (køb ladeboks)kræver elaftale hos udbyderen | Ja | 5.387 kr. | 3. jul. 2026 |
| 18 | Norlys Oplad 15 (lej ladeboks)kræver elaftale hos udbyderen | Ja | 5.568 kr. | 3. jul. 2026 |
| 19 | Norlys Betal pr. kWh (lej ladeboks, uden elaftale) | Ja | 5.938 kr. | 3. jul. 2026 |
| 20 | Norlys Oplad Ude 15al opladning offentlig | Ja | 5.988 kr. | 3. jul. 2026 |
| 21 | Norlys Oplad 25 (køb ladeboks)kræver elaftale hos udbyderen | Ja | 7.187 kr. | 3. jul. 2026 |
| 22 | Norlys Oplad 25 (lej ladeboks)kræver elaftale hos udbyderen | Ja | 7.368 kr. | 3. jul. 2026 |
| 23 | Norlys Oplad Ude 25al opladning offentlig | Ja | 8.388 kr. | 3. jul. 2026 |
| 24 | Clever One med ladeboks + Clever Powerkræver elaftale hos udbyderen | Ja | 10.788 kr. | 3. jul. 2026 |
| 25 | Clever One med ladeboks | Ja | 11.688 kr. | 3. jul. 2026 |
| 26 | Clever One uden ladeboksal opladning offentlig | Ja | 11.988 kr. | 3. jul. 2026 |
Forudsætninger: 10.000 km om året · 13,5 kWh/100 km · hus med mulighed for egen ladeboks · 15 % offentlig opladning · elpris som regionalt gennemsnit (Energi Data Service, pr. 3. jul. 2026) · elafgift-scenarie: Elafgift 2026–27 (nedsat) · engangsudgifter fordelt over 5 år. ≈10 % ladetab er indregnet i alle købte kWh — både hjemme og på offentlige ladere. Produktpriserne er udbydernes offentliggjorte standardpriser pr. 3. jul. 2026 — flere af dem er tidsbegrænsede, så tjek altid de aktuelle vilkår hos udbyderen.
Elafgiften er kun nedsat til EU’s minimum i 2026–27. En ladeboks købt i dag lever det meste af sin levetid efter 2028 — se begge scenarier, før du beslutter dig. Læs mere om elafgiften 2026–27 →
Prøv dine egne tal
Det samme live-værktøj, åbnet på 10.000 km om året — ret forbrug, kørsel, bolig eller postnummer, og det regner om.
Opsummering
Nedsættelsen af elafgiften i 2026–27 gør hjemmestrøm billig uden abonnement, og det flytter regnestykket: ved 10.000 km om året står EWII Lade El (egen ladeboks) (cirka 3.027 kr.) over for OK Ladepakke (køb, med OK elaftale) (cirka 3.351 kr.). Vender afgiften tilbage i 2028, er de tilsvarende tal cirka 4.098 kr. for Norlys Betal pr. kWh (køb ladeboks, med elaftale) mod cirka 4.425 kr. for E.ON Drive Public app – Lite (EDRI). Tabellen nedenfor rangerer alle efterprøvede løsninger ved netop denne kørsel — produktpriser pr. 3. jul. 2026.
Udbydernes priser er deres offentliggjorte standardpriser — tjek altid de aktuelle vilkår hos udbyderen, før du skriver under. Rangeringen er neutral: sorteret alene efter beregnet omkostning, aldrig efter henvisninger eller indtjening.
Frequently asked questions
- Hvilket ladeabonnement er billigst ved 10.000 km om året?
- EWII Lade El (egen ladeboks) — cirka 3.027 kr. om året med den nedsatte elafgift 2026–27 (produktpriser pr. 3. jul. 2026).
- Hvad er den billigste løsning uden abonnement ved 10.000 km om året?
- OK Ladepakke (køb, med OK elaftale) — cirka 3.351 kr. om året, alt inklusive.
- Ændrer elafgiften i 2028 svaret?
- Nej, retningen holder — men forskellen ændrer sig til cirka 327 kr. om året. En ladeboks købt i dag lever det meste af sin levetid efter 2028, så regn på begge scenarier.